Покупаем МЕТАЛЛОЛОМ
ОТ 1 килограмма
Демонтаж и вывоз в Коврове и Ковровском районе
Демонтаж и вывоз в Коврове и Ковровском районе
Категория по ГОСТ, название | Цена, рублей за тонну | |||
---|---|---|---|---|
от 1 кг | от 50 кг | от 500 кг | от 1000 кг | |
Медь | 545 | - | - | - |
Алюминий втор. | 90 | - | - | - |
Алюминий мотор. | 90 | - | - | - |
Алюминий пищ. | 120 | - | - | - |
Алюминий эл/тех | 125 | - | - | - |
Латунь | 301 | - | - | - |
Радиаторы | 301 | - | - | - |
Нерж. сталь | 60 | - | - | - |
Нерж. сталь 8% | 48 | - | - | - |
ЦАМ | 86 | - | - | - |
Свинец каб. | 90 | - | - | - |
Магний | 20 | - | - | - |
Титан | 90 | - | - | - |
Пос | 450 | - | - | - |
Нихром | 420 | - | - | - |
Никель | 600 | - | - | - |
ВТ-ТК | 900 | - | - | - |
АКБ | 40 | - | - | - |
Банки (Алюминий) | 40 | - | - | - |
Стружка лат. | 240 | - | - | - |
Стружка алюм. | 20 | - | - | - |
Стружка мед. | 436 | - | - | - |
Категория по ГОСТ, название | Цена, рублей за тонну | |||
---|---|---|---|---|
до 500 кг | от 500 кг | свыше 3-х тонн | - | |
3А | 18500 | 18500 | 18500 | - |
5A | 18500 | 18500 | 18500 | - |
12A | 18500 | 18500 | 18500 | - |
- Скачать прайс-лист
Компания по приему лома цветных металлов и лома меди работаем с 2006 года. За это время мы развили крепкие парнерские отношения с крупными металлоперерабатывающими заводами страны. Работаем как с частными лицами, так и с организациями. Предоставляем услуги самовывоза лома металлов.
Мы рады каждому посетителю нашего сайта и уверены, что информация с нашего ресурса станет начальным этапом нашего взаимовыгодного сотрудничества. Уже на протяжении многих лет наша компания последовательно и активно развивает современное и перспективное направление деятельности, которое включает в себя скупку и переработку различных цветных металлов, в том числе алюминиевой и медной групп. За эти годы мы закрепили за собой репутацию серьезной и надежной компании.
Телефон: 8 (919) 017-07-07
Почта: aleksei797rus@gmail.com
Адрес: Владимирская область г.Ковров Октябрьская 6